دوستان عزیز؛ در این سری مسابقات طلایی که به صورت هفتگی برگزار میگردد، یک سوال مطرح میشود که علاوه بر این که اسامی کسانی که جواب صحیح داده اند در این قسمت اعلام میگردد، به ۳ نفر از ایشان هدیه نقدی داده میشود.
با مراجعه به مسابقه با جایزه در شمارههای قبلی می توانید پاسخ صحیح و نام برندگان را مشاهده فرمایید.
****شرط سنی:
از این به بعد جایزه این مسابقه فقط به کسانی تعلق میگیرد که اولاً سنشان بین ۱۱ تا ۲۵ سال باشد و ثانیاً نام و نام خانوادگی شناسنامه ای ایشان با مشخصات پروفشایلشان در این وبسایت مطابقت داشته باشد. در صورت عدم وجود هر یک از این دو مورد، از دادن جایزه به این شخص معذوریم حتی اگر نام ایشان به عنوان برنده اعلام شده باشد. بنابراین توصیه ما به شما این است اگر با مشخصات واقعی ثبت نام نکرده اید در اسرع وقت مشخصات کاربری خود را در پروفایل تصحیح کنید.
****نحوه قرعه کشی:
به این صورت است که ابتدا کلیه کسانی که پاسخ صحیح داده اند در یک لیست بدون در نظر گرفتن شهر با جنیست یا زمان عضویت شماره گذاری می شوند. سپس یک عدد به صورت کاملا اتفاقی انتخاب می شود. البته که اگر برنده در یک ماه گذشته از هریک از مسابقات سایت جایزه دریافت کرده باشد حذف و مجددا یک شماره دیگر انتخاب می شود.
این هفته مسابقمون فقط یه برنده داره.
کدوم خوش شانسی برنده صدهزار تومن میشه؟!
سؤال این هفته
من مدیر یک شرکت اتوبوسرانی هستم. اخیرا تعداد اتوبوسهایمان را افزایش دادیم و بهمین دلیل دیگر در پارکینگ برای 12 دستگاه از اتوبوسهایمان جا نبود. سپس فضای پارکینگ را 40 درصد افزایش دادیم. حالا همه اتوبوسها در پارکینگ جا می شوند و حتی برای 12 دستگاه اتوبوس دیگر که ممکن است در آینده بخریم هم جا هست. می توانید بگویید در حال حاضر چند دستگاه اتوبوس داریم؟
پاسخ مسابقه
برنده مسابقه این هفته آقای محسن علیان از اصفهان هستند.
الناز علینقیان | |||||||||||||||||||||||||||||
الهام اله دادی | |||||||||||||||||||||||||||||
امیر حسین چمنی | |||||||||||||||||||||||||||||
امیررضا رحیمی | |||||||||||||||||||||||||||||
آزاده حسن زاده مقدم | |||||||||||||||||||||||||||||
آیناز حاجی حسنی اصل | |||||||||||||||||||||||||||||
سارا فنجانچی | |||||||||||||||||||||||||||||
امیر حسین زعفرانی | |||||||||||||||||||||||||||||
علی رضا | |||||||||||||||||||||||||||||
فاطمه شهرام فر | |||||||||||||||||||||||||||||
فاطمه شیخ زاده | |||||||||||||||||||||||||||||
مجید آذرخش | |||||||||||||||||||||||||||||
مصطفی علیزاده | |||||||||||||||||||||||||||||
نیما قربانی | |||||||||||||||||||||||||||||
یاشار حاجی حسنی اصل | |||||||||||||||||||||||||||||
احسان دهقانی | |||||||||||||||||||||||||||||
اسما | |||||||||||||||||||||||||||||
امیر حسین مروج | |||||||||||||||||||||||||||||
امیر طاهری پرمهر | |||||||||||||||||||||||||||||
آرمان منانی | |||||||||||||||||||||||||||||
آیلین | |||||||||||||||||||||||||||||
بابک بدخشان | |||||||||||||||||||||||||||||
پریسا مروج | |||||||||||||||||||||||||||||
پوریا | |||||||||||||||||||||||||||||
ثریا | |||||||||||||||||||||||||||||
جواد بالفروش دوچاهی | |||||||||||||||||||||||||||||
حسین اشکهرانی | |||||||||||||||||||||||||||||
حسین علیان | |||||||||||||||||||||||||||||
حسین علیزاده | |||||||||||||||||||||||||||||
حمید | |||||||||||||||||||||||||||||
رقیه محمددوست | |||||||||||||||||||||||||||||
زهرا | |||||||||||||||||||||||||||||
زهره | |||||||||||||||||||||||||||||
سپیده | |||||||||||||||||||||||||||||
سجاد | |||||||||||||||||||||||||||||
سید مهدی سید علی خانی | |||||||||||||||||||||||||||||
سیدابوالفضل | |||||||||||||||||||||||||||||
عاطفه | |||||||||||||||||||||||||||||
عباس | |||||||||||||||||||||||||||||
عرفان | |||||||||||||||||||||||||||||
علی | |||||||||||||||||||||||||||||
علی کرمی | |||||||||||||||||||||||||||||
علیرضا | |||||||||||||||||||||||||||||
فاطمه | |||||||||||||||||||||||||||||
فرزانه | |||||||||||||||||||||||||||||
فریبا بالفروش | |||||||||||||||||||||||||||||
فهیمه | |||||||||||||||||||||||||||||
کاظم علیزاده | |||||||||||||||||||||||||||||
کتایون | |||||||||||||||||||||||||||||
مجید | |||||||||||||||||||||||||||||
محسن اشکهرانی | |||||||||||||||||||||||||||||
محسن علیان | |||||||||||||||||||||||||||||
محمد حسین | |||||||||||||||||||||||||||||
محمد کمیل کریمی | |||||||||||||||||||||||||||||
محمد مروج | |||||||||||||||||||||||||||||
محمدحسین | |||||||||||||||||||||||||||||
محمدرضا | |||||||||||||||||||||||||||||
مرضیه | |||||||||||||||||||||||||||||
مریم بهارفروش | |||||||||||||||||||||||||||||
مصطفی | |||||||||||||||||||||||||||||
معصومه | |||||||||||||||||||||||||||||
مهدی | |||||||||||||||||||||||||||||
میلاد | |||||||||||||||||||||||||||||
هانیه
|
یک پاسخ
جواب سوال شماره11:
72اتوبوس