میزان کالری میوه ها | |||
نوع | میزان کالری | نوع | میزان کالری |
آب لیمو ترش تازه(100 میلی لیتر) | 24 | انبه یک عدد (200 گرم) | 135 |
آلو سیاه یک عدد (100 گرم) | 240 | انجیر (100گرم) | 74 |
آناناس(100 گرم) | 50 | به (100 گرم) | 57 |
آواکادویک عدد بزرگ(200 گرم) | 227 | هندوانه (100 گرم ) | 30 |
انار(100 گرم) | 83 | پرتغال (100 گرم ) | 47 |
تمشک ( 100 گرم ) | 52 | خربزه یک تکه (100 گرم ) | 36 |
توت فرنگی (100 گرم ) | 32 | خیاربا پوست (100 گرم ) | 15 |
توت سفید (100 گرم ) | 43 | زرد آلو (100 گرم) | 48 |
خرمایک عدد (حدود 24 گرم) | 66 | زغال اخته (100 گرم) | 57 |
خرمالو یک عدد متوسط (100 گرم) | 70 | قره قروط (100 گرم ) | 46 |
سیب بدون پوست یک عدد متوسط (100 گرم ) | 48 | سیب با پوست یک عدد متوسط (100 گرم) | 52 |
شاه توت (100 گرم ) | 43 | گرمک (100 گرم ) | 34 |
شلیل یک عدد بزرگ (100 گرم ) | 44 | گلابی یک عدد بزرگ (100 گرم) | 58 |
طالبی (100 گرم) | 36 | گیلاس (100 گرم) | 63 |
کشمش (100 گرم) | 156 | موز یک عدد متوسط (100 گرم) | 89 |
کرانبری (100 گرم) | 46 | نارنگی (100 گرم) | 47 |
کیوی (100 گرم) | 46 | هلو یک عدد متوسط (100 گرم) | 38 |
انگور سبز یا قرمز (100 گرم) | گریپ فروت (100 گرم) | 32 | |
نارگیل (100 گرم) | 354 | گوجه برقون (100 گرم) | 46 |
امتیاز به این نوشته